Širvintų rajono Alionių pagrindinė mokykla
| Darbuotojo pareigos | Etatų skaičius | Vidutinis 2009 m. mėnesio bruto darbo užmokestis (Lt) | 2010 m. I-ojo ketvirčio etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. II ketvirtį |
| Direktorius | 1 | 4275,00 | 1 | 3623,00 | 1 | 3187,61 | 1 | 3450.00 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 0,5 | 1343,00 | 0,5 | 1671,00 | 0,5 | 1215,27 | 0,5 | 1671.00 |
| Vyr. buhalteris | 1 | 1650,00 | 1 | 1647,00 | 1 | 1136,00 | 1 | 1647.00 |
| Mokytojas | 13 | 4285,00 | 13 | 4596,00 | 15 | 2008,34 | 12 | 2194.66 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 1354,00 | 1 | 1147,00 | 1 | 727,79 | 1 | 2393,93 |
| Soc. pedagogas | 0,5 | 903,00 | 0,5 | 1056,00 | 0,5 | 1152,00 | 0,5 | 1056,00 |
| Bibliotekininkas | 0,5 | 718,00 | 0,5 | 666,00 | 0,5 | 114,17 | 0,5 | 666,00 |
| Raštininkas | 0,5 | 472,00 | 0,5 | 458,00 | 0,5 | 530,13 | 0,5 | 458,00 |
| Laborantas | 0,5 | 400,00 | 0,44 | 352,00 | 0,5 | 409,53 | 0,5 | 368,00 |
| Ūkvedys | 0,5 | 596,00 | 0,44 | 537,00 | 0,5 | 633,77 | 0,5 | 561,00 |
| Virėjas | 1,75 | 744,00 | 1,25 | 496,00 | 1,5 | 485,28 | 1,25 | 500,00 |
| Valytojas | 2,5 | 585,00 | 1,8 | 466,00 | 2 | 513,71 | 1,5 | 460,00 |
| Darbininkas | 0,5 | 423,00 | 0,5 | 400,00 | 0,5 | 819,05 | 1 | 667,00 |
| Kūrikas | 4,75 | 577,00 | 4,75 | 879,00 | - | - | 5 | - |
| Kiemsargis | 0,5 | 491,00 | - | - | - | - | - | - |
Širvintų rajono Alionių pagrindinė mokykla
|
Vienarūšės veiklos pavadinimas |
Darbuotojų |
2010 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
Darbuotojų |
2011 m. vidutinis mėnesinis |
Darbuotojų |
2012 m. I ket. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
||||
|
|
1. MOKYMO PERSONALAS: |
|||||||||
|
1.1. Mokytojai ir mokytojų padėjėjai |
14 |
1901 |
14 |
2040 |
14 |
2114 |
||||
|
|
2. DARBUOTOJAI, TEIKIANTYS PROFESIONALIĄ PAGALBĄ MOKINIAMS: |
|||||||||
|
2.1.Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą |
1 |
933 |
1 |
895 |
1
|
933 |
||||
|
|
3. VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI: |
|||||||||
|
3.1. Aptarnaujantis, ūkines-finansines funkcijas tvarkantis personalas |
7 |
1296 |
7 |
1334 |
7 |
1332 |
||||
|
|
4. PAGALBINIAI DARBUOTOJAI |
|||||||||
|
4.1. Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas |
10 |
|
745 |
10 |
662 |
11 |
770 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||
Širvintų rajono Zibalų pagrindinė mokykla
| Darbuotojo pareigos | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2009 m. mėnesio bruto darbo užmokestis (Lt) | 2010 m. I-ojo ketvirčio darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. III ketvirtį |
| Mokytojas | 20 | 16 | 1900,00 | 17 | 1780,00 | 1784,00 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 2 | 1800,00 | 2 | 1000,00 | 1161,00 |
| Valytoja | 3 | 4 | 600,00 | 4 | 544,00 | 667,00 |
| Arbatos virėja | 1,25 | 3 | 333,00 | - | - | - |
| Kūrikas | 4 | 5 | 640,00 | 5 | 470,00 | - |
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“
| Darbuotojo pareigos | Etatų skaičius | Vidutinis 2009 m. mėnesio bruto darbo užmokestis (Lt) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį | Etatų skaičius 2010 m. III ketvirtį | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. III ketvirtį | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. IV ketvirtį | |
| Direktorius | 1 | 4428,00 | 3428,00 | 1 | 3410,00 | 1 | 3416,00 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3050,00 | 2702,00 | 1 | 2711,00 | 1 | 2917,00 |
| Logopedas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m. vyr. logopedas-spec. pedagogas) | 1 | Nesutinka skelbti | Nesutinka skelbti | 1 | Nesutinka skelbti | 1 | Nesutinka skelbti |
| Socialinis pedagogas (pedagoginio darbo stažas iki 3 m.) | 1 | 1398,00 | 1761,00 | 1 | 1467,00 | 1 | 2107 |
| Meninio ugdymo mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.) | 2 | 2372,00 | 1825,00 | 1,75 | 1257,14 | 1,75 | 2371,43 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, metodininkas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.) | 0,75 (nuo 2010-01-01 1 et.) | 1820,00 | 2085,00 | - | - | - | - |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyr. auklėtojas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.) | 2 | 2210,00 | 1903,00 | 5 | 1688,66 | 2 | 3166,5 |
| Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.) | 15 | 2017,00 | 1819,07 | 15 | 1427,66 | 1 | 1808,47 |
| Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja (pedagoginio darbo stažas nuo 10 iki 15 m.) | 1 | 1945,00 | 1745,00 | 2 | 1332,50 | 2 | 1854 |
| Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja (pedagoginio darbo stažas iki 10 m.) | 1 | 1918,00 | 1720,00 | - | - | - | - |
| Auklėtojos padėjėja | 12 | 791,00 | 805,92 | 12 | 623,16 | 12 | 897,25 |
| Naktinė auklė | 1,5 | 1110,00 | 1066,67 | 1,5 | 761,33 | 1,5 | 833,33 |
| Bendrosios praktikos slaugytoja-dietistė | 1 | 1227,00 | 1171,00 | 1 | 934,00 | 1 | 1204,00 |
| Buhalteris | 1 | 1813,00 | 1812,00 | 1 | 1826,00 | 1 | 1812,00 |
| Raštvedys | 0,5 (nuo 2010-01-01 0,25 et.) | 433,00 | 217,00 | 0,25 | 119,00 | 0,25 | 289,00 |
| Ūkvedys | 1 | 823,00 | 820,00 | 1 | 761,00 | 1 | 1220,00 |
| Vyr. virėjas | 1 | 936,00 | 861,00 | 1 | 726,00 | 1 | 894,00 |
| Virėjas | 2 | 969,00 | 1000,00 | 2,5 | 652,40 | 2,5 | 866,80 |
| Skalbėjas | 1 | 848,00 | 800,00 | 1 | 622,00 | 1 | 867,00 |
| Rūbų prižiūrėtojas-valytojas | 1 | 785,00 | 800,00 | 1 | 680,00 | 1 | 933,00 |
| Valytojas-kasininkas | 1 | 1106,00 | 800,00 | 1 | 613,00 | 1 | 900,00 |
| Kiemsargis | 1 | 768,00 | 800,00 | 1 | 600,00 | 1 | 833,00 |
| Elektrikas | 0,5 | 326,00 | 400,00 | 0,5 | 264,00 | 0,5 | 356,00 |
| Dailidė | 0,75 | 715,00 | 592,00 | 0,75 | 600,00 | 0,75 | 667,00 |
| Santechnikas | 0,5 | 390,00 | 400,00 | 0,5 | 188,00 | 0,5 | 400,00 |
| Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | 765,00 | 800,00 | 1 | 592,00 | 1 | 833,00 |
| Sandėlininkas | 1 (nuo 2010-01-01 0,5 et.) | 824,00 | 427,00 | 0,5 | 282,00 | 0,5 | 418,00 |
Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“
| Pareigos |
Etatų skaičius |
Vidutinis 2009 m. mėnesio bruto darbo užmokestis (Lt) |
Etatų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. II ketvirtį |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. III ketvirtį |
|
Direktorius |
1 |
3829,00 |
1 |
3093,00 |
3093,00 | 3093,00 |
|
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
1 |
nesutinka |
0.5 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Auklėtojas (vyr. auklėtojo kategorija) |
10 |
2087,00 |
8 |
1812,00 |
1812,00 | 1812,00 |
|
Auklėtojas (auklėtojo kategorija) |
2 |
1720,00 |
2 |
1604,00 |
1604,00 | 1604,00 |
|
Auklėtojo padėjėjas |
6 |
1037,00 |
6 |
800,00 |
800,00 | 800,00 |
|
Meninio ugdymo mokytojas |
1 |
nesutinka |
1 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Logopedas |
0.75 |
nesutinka |
0.75 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Virėjas |
2 |
866,00 |
2 |
800,00 |
800,00 | 800,00 |
|
Bendrosios praktikos slaugytojas |
1 |
nesutinka |
1 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Buhalteris |
1 |
nesutinka |
1 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Ūkio vedėjas |
0.5 |
nesutinka |
0.5 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Skalbėjas |
1 |
800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Sandėlininkas |
1 |
nesutinka |
0.5 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Valytojas – rūbų prižiūrėtojas |
1 |
nesutinka |
1 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Raštvedys - kasininkas |
0.5 |
461,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Pagalbinis darbininkas virtuvėje |
0.5 |
nesutinka |
0.5 |
nesutinka |
nesutinka |
nesutinka |
|
Kiemsargis |
1 |
800,00 |
0.5 |
400,00 |
400,00 | 400,00 |
|
Pastato priežiūros darbininkas (stalius, santechnikas, elektrikas |
1.5 |
1200,00 |
0.75 |
600,00 |
600,00 | 600,00 |
Širvintų meno mokykla
| Pareigos | Etatų skaičius |
Vidutinis 2009 m. mėnesio bruto darbo užmokestis (Lt) |
Etatų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. I ketvirtį |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. II ketvirtį |
| Direktorius | 1 | 3560,96 | 1 | 2659,57 | 2662,49 |
| Vyr.buhalterė | 0,5 | 733,55 | 0,5 | 732,00 | 732,00 |
| Mokytojas | 19 | 2003,84 | 16 | 1679,58 | 1454,70 |
| Bibliotininkas | 0,5 | 670,75 | 0,5 | 666,00 | 666,00 |
| Raštininkas | 0,5 | 471,64 | 0,5 | 458,00 | 458,00 |
| Valytojas | 1,5 | 593,92 | 1,5 | 600,00 | 600,00 |
| Elektrikas | 0,5 | 419,83 | 0,5 | 400,00 | 400,00 |
Širvintų meno mokykla
|
Vienarūšės veiklos pavadinimas |
Darbuotojų |
2010 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
Darbuotojų |
2011m. vidutinis mėnesinis |
Darbuotojų |
2012m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
||
|
|
1. MOKYMO PERSONALAS: |
|||||||
|
1.1. Mokytojai |
16 |
1924 |
18 |
1761 |
19 |
1572 |
||
|
|
2. VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI: |
|||||||
|
2.1. Aptarnaujantis, ūkines-finansines funkcijas tvarkantis personalas |
3 |
1566 |
3 |
1406 |
3 |
1631 |
||
|
|
3. PAGALBINIAI DARBUOTOJAI |
|||||||
|
3.1. Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas |
3 |
530 |
3 |
472 |
3
|
466 |
||
Širvintų sporto mokykla
|
Vienarūšės veiklos pavadinimas |
Darbuotojų |
2010 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
Darbuotojų |
2011m. vidutinis mėnesinis |
Darbuotojų |
2012m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) |
|
|
|
1. MOKYMO PERSONALAS: |
||||||
|
1.1. Treneriai |
10 |
1791 |
9 |
2062 |
9 |
2115 |
|
|
|
2. VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI: |
||||||
|
2.1. Aptarnaujantis, ūkines-finansines funkcijas tvarkantis personalas |
5 |
1207 |
5 |
1193 |
4 |
1500 |
|







