Širvintų rajono savivaldybė
Vilniaus g. 61
LT - 19120 Širvintos
Lietuva
tel. (8 382) 51 590
faks. (8 382) 30 270
el.paštas savivaldybe [eta] sirvintos.lt
Priimamasis
tel. 51 111; mob. tel. 8 682 41 721
el. paštas savivaldybe [eta] sirvintos.lt
Darbo laikas
Pirmadienis 8.00–19.00
Antradienis 8.00–17.00
Trečiadienis 8.00–17.00
Ketvirtadienis 8.00–17.00
Penktadienis 8.00–15.45
Pareigos | Vardas, pavardė | Telefono Nr. | Mobilusis telefonas | Kabineto Nr. | El. paštas | |
Rajono meras | Vincas Jasiukevičius | 51 233 | 8 610 62 200 | 202 | ||
Rajono mero pavaduotojas | Andrius Jozonis | 51 332 | 8 614 42 255 | 210 | ||
Mero patarėja | Jurgita Pukaitė | 31 255 | 8 686 31 620 | 203 | ||
Savivaldybės kontrolierė | Audronė Adomavičienė | 30 272 | 8 687 39 870 | 218 | ||
Administracijos direktorė | Elena Davidavičienė | 51 442 | 8 610 25 500 | 202 | ||
Administracijos direktoriaus pavaduotoja | Rasa Tamošiūnienė | 51 667 | 8 686 40 544 | 210 | ||
| ||||||
Vyriausiasis specialistas (civilinei saugai administruoti) | Vladimir Kornijenko | 51 433 | 8 686 81 657 | 107 | ||
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | ||||||
Vedėja (architektė) | Dalia Kunevičienė | 30 275 | 8 616 89 320 | 109 | ||
Vyresnysis specialistas | Vytautas Šuminas | 30 285 | 8 687 31 705 | 113 A | ||
Vyresnysis specialistas (geodezininkas) | Algirdas Sargelis | 30 285 | 8 687 74 715 | 108 | ||
Buhalterijos skyrius | ||||||
Vedėja | Valentina Tamoševičienė | 31 253 | 8 616 89 316 | 212 | ||
Vedėjo pavaduotoja | Virginija Masiukienė | 31 253 | 8 671 38 860 | 214 | ||
Vyresnioji specialistė | Rita Grinienė | 30 276 | 8 618 48 632 | 214 A | ||
Vyresnioji specialistė | Jadvyga Baltrukovičienė | 30 276 | 8 683 18 895 | 214 A | ||
Vyresnioji specialistė | Danutė Mickevičienė | 30 276 |
| 209 | ||
Vyresnioji specialistė | Gabija Lesun | 30 276 | 8 683 18 832 | 211 | ||
Vyresnioji specialistė | Svetlana Mackojt | 30 276 |
| 101 | ||
Vyresnioji specialistė | Regina Ališauskienė | 30 276 | 8 683 17 963 | 211 | ||
Centralizuotas vidaus audito skyrius | ||||||
Vedėja | Inga Matukaitė | 51 927 | 8 687 74 714 | 426 | ||
Vyresnioji specialistė | Rita Gujienė |
| 8 686 16 605 | 423 | ||
Civilinės metrikacijos skyrius | ||||||
Vedėja | Leonarda Klejevskienė | 53 427 | 8 616 89 318 | 110 | ||
Vyresnioji specialistė | Veronika Dačkienė | 53 427 | 8 616 26 845 | 111 | ||
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius | ||||||
Vedėja | Diana Rodzevič | 30 286 | 8 686 16 006 | 204 | ||
Vyriausioji specialistė | Rima Nainienė | 51 640 | 8 616 89 317 | 113 | ||
Vyresnioji specialistė | Kristina Barbaravičienė | 51 111 | 8 682 41 721 | Priimamasis | ||
Vyresnioji specialistė | Ligita Žemaitienė (nėštumo ir gimdymo atostogos) | |||||
Vyresnioji specialistė | Laimutė Ciesiūnienė | 31 257 51 590 | 8 616 11 920 | 202 | ||
Vyresnioji specialistė | Jolanta Lipeikienė | 51 667 | 8 686 33 558 | 210 | ||
Vyresnioji specialistė | Inga Jasevičienė | 30 273 | 8 616 89 319 | 220 | ||
Darbininkas | Vytautas Radzevičius | - | 8 687 16 008 |
|
| |
Darbininkė | Natalija Pliukštienė | - | 8 686 16 003 |
|
| |
Vairuotojas | Arūnas Sperskas | - | 8 682 34 312 |
|
| |
Vairuotojas | Mečislovas Pliukšta | - | 8 610 33 058 |
|
| |
Finansų ir biudžeto skyrius | ||||||
Vedėja | Vilija Ramaškevičienė | 30 287 | 8 686 16 004 | 219 | ||
Vedėjo pavaduotoja | Vilija Ščipokienė | 30 277 | 8 616 08 982 | 217 | ||
Vyriausioji specialistė | Valerija Žiedavainienė | 30 277 | 8 683 18 257 | 215 | ||
Vyriausioji specialistė (valstybiniam žemės nuomos mokesčiui administruoti) | Virginija Germanienė | 30 277 | 8 683 18 377 | 213 | ||
Vyriausioji specialistė | Danguolė Kazlauskienė | 52 147 | 8 683 18 758 | 421 | ||
Informacinių technologijų skyrius | ||||||
Vedėja | Agnė Gatelytė (vaiko priežiūros atostogos) | - |
| 310 | ||
Vyriausiasis specialistas | Gediminas Masiulis | - | 8 686 46 091 | 310 | ||
Vyriausioji specialistė | Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė (vaiko priežiūros atostogos) | - |
| 310 | ||
Infrastruktūros skyrius | ||||||
Vedėjas | Robertas Bartulis | 30 283 | 8 682 34 319 | 206 | ||
Vedėjo pavaduotojas | Algirdas Vilčinskas | 30 273 | 8 682 58429 | 207 | ||
Vyriausioji specialistė (ekologė) | Aurelija Kisieliūtė | 52 835 | 8 686 32 750 | 309 | ||
Vyriausiasis specialistas | Saulius Zabulis | 30 273 | 8 616 30 692 | 208 | ||
Vyriausioji specialistė | Kristina Banikonienė | 30 273 | 8 611 14 807 | 207 | ||
Vyriausioji specialistė | Jūratė Meškutavičienė | 30 273 | 8 616 26 846 | 205 | ||
Vyresnysis specialistas | Petras Opanovičius | 30 273 | 8 615 33 547 | 208 | ||
Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyrius | ||||||
Vedėja | Jūratė Visackaitė | 30 271 | 8 618 48 631 | 114 | ||
Vyriausioji specialistė | Vilma Lajauskaitė | 30 289 | 8 673 58 498 | 116 | ||
Vyriausioji specialistė | Ona Šilaitė | 30 289 | 8 610 31 552 | 116 | ||
Vyriausioji specialistė | Stanislava Norušienė | 30 271 | 8 687 98 738 | 114 | ||
Vyresnioji specialistė | Neringa Lubytė | 30 284 | 8 614 24 334 | 116 | ||
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | ||||||
Vedėja | Vita Majerienė | - | 8 618 24 918 | 413 A | ||
Vyriausioji specialistė (paveldosaugininkė) | Laura Kirtiklienė | - | 8 610 31 553 | 413 A | ||
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | ||||||
Vedėja | Deimantė Oršauskaitė | 30 278 | 8 682 41 712 | 102 | ||
Vyriausioji specialistė | Audronė Blusevičienė | 51 184 | 8 687 44 515 | 104 | ||
Vyriausioji specialistė (gydytoja) | Valentina Deisadzė | 30 288 | 8 686 99 008 | 103 | ||
Vyriausioji specialistė | Ieva Kananovič | 51 368 | 8 682 41 701 | 106 | ||
Vyresnioji specialistė | Danutė Vitkauskienė | 51 368 |
| 105 | ||
| ||||||
Vyresnioji specialistė | Lionė Sargelienė | 51 368 | 8 615 74 665 | 105 | ||
Vyresnioji specialistė | Edita Pocienė | 51 368 |
8 616 30 689 | 106 | ||
Vyresnioji specialistė | Nijolė Lisevičienė | 51 368 |
| 106 | ||
Socialinio darbo organizatorė | Jolita Matulianecienė | 43 783 | 8 687 32 193 |
| ||
Alionių seniūnijoje | ||||||
Socialinio darbo organizatorė | Marija Lisauskienė | 45 383 | 8 615 74 642 |
| ||
Čiobiškio seniūnijoje | ||||||
Socialinio darbo organizatorė | Vladislava Visackienė | 42 201 | 8 615 74 639 |
| ||
Gelvonų seniūnijoje | ||||||
Socialinio darbo organizatorius | Kęstutis Gečys | 44 145 | 8 687 57 469 |
| ||
Jauniūnų seniūnijoje | ||||||
Kernavės seniūnijos specialistė | Zita Svetlikauskienė | 47 350 | 8 682 41 695 |
| ||
Socialinio darbo organizatorė | Vaiva Zakrauskienė | 45 244 | 8 682 41 703 |
| ||
Musninkų seniūnijoje | ||||||
Socialinio darbo organizatorė | Irma Blusevičiūtė | 53 491 | 8 682 41 710 |
| ||
Širvintų seniūnijoje | ||||||
Socialinio darbo organizatorė | Vida Savickienė | 51 184 | 8 682 41 705 |
| ||
Širvintų mieste | ||||||
Zibalų seniūnijos specialistė | Janina Vaškevičienė | 44 523 | 8 682 41 707 |
| ||
Švietimo ir sporto skyrius | ||||||
Vedėja | Regina Jagminienė | 30 280 | 8 618 24 984 | Vilniaus g. 81, Širvintos | ||
Vyriausioji specialistė | Rasa Kralikevičienė | 30 280 | 8 686 31 396 | Vilniaus g. 81, Širvintos | ||
Vyriausioji specialistė | Giedrė Vaičiūnienė | 30 280 | 8 682 41 718 | Vilniaus g. 81, Širvintos | ||
Vyriausiasis specialistas | Borisas Sockis | 53 572 | 8 616 26 869 | Vilniaus g. 81, Širvintos | ||
Teisės ir personalo skyrius | ||||||
Vedėja | Roma Džiovėnaitė | 31 256 | 8 686 31 402 | 119 | ||
Vedėjos pavaduotoja | Lina Vyšniauskienė | 30 282 | 8 613 04 318 | 117 | ||
Vyriausioji specialistė | Jurga Kuzmaitė | 30 282 | 8 686 16 604 | 117 | ||
Vyriausioji specialistė | Gitana Buteikienė | 30 289 | 8 620 73 345 | 115 | ||
Vyresnioji specialistė (archyvarė) | Vanda Žiūrienė | 30 279 |
| 424 | ||
Vaiko teisių apsaugos skyrius | ||||||
Vedėja | Ramunė Vidmantienė | 53 372 | 8 610 33 054 | 216 | ||
Vyriausioji specialistė | Rasa Dragūnienė | 53 372 | 8 616 51 860 | 216 | ||
Žemės ūkio skyrius | ||||||
Vedėja | Marytė Kmitienė | 51 262 | 8 686 16 002 |
| ||
Vyriausioji specialistė | Daiva Šimelienė | 30 274 | 8 683 18 515 |
| ||
Vyriausiasis specialistas | Kęstutis Ciesiūnas | 30 274 | 8 620 73 346 |
| ||
Vyriausiasis specialistas | Algirdas Miliukas | 51 262 | 8 686 31 760 |
| ||
Vyriausioji specialistė | Irmina Pakalnienė (nėštumo ir gimdymo atostogos) |
| ||||
Specialistas Musninkų ir Širvintų seniūnijose | Gediminas Kapeckas | 45 188 | 8 682 41 723 |
| ||
Žemės ūkio specialistas Jauniūnų seniūnijoje | Česlovas Grinys | 44 145 | 8 656 35 015 |
| ||
Žemės ūkio specialistė Gelvonų seniūnijoje | Valda Vitkūnienė | 42 181 | 8 686 91 773 |
| ||
Žemės ūkio specialistas Zibalų seniūnijoje | Vaclovas Osinskis | 44 523 | 8 600 18 475 |
| ||
Žemės ūkio specialistė Čiobiškio seniūnijoje | Danutė Kupčiūnienė | 45 383 | 8 614 80 690 |
| ||
Seniūnijos | ||||||
Alionių seniūnas | Sigitas Bankauskas | 43 785 | 8 610 33 056 |
| ||
Čiobiškio seniūnas | Virginijus Niekis | 45 383 | 8 686 22 616 |
| ||
Gelvonų seniūnas | Lionginas Juzėnas | 42 181 | 8 610 33 048 |
| ||
Jauniūnų seniūnas | Vidmantas Grinis | 44 147 | 8 610 33 057 |
| ||
Kernavės seniūnas | Stanislovas Gaidakauskas | 47 350 | 8 686 22 618 |
| ||
Musninkų seniūnė | Birutė Jankauskienė | 45 188 | 8 610 33 051 |
| ||
Širvintų seniūnijos seniūnė | Laimutė Griškienė | 51 341 | 8 686 22 143 |
| ||
Zibalų seniūnijos seniūnas | Nerijus Drazdas | 44 523 | 8 610 33 042 |
| ||







